ADAC 18h e-competition Hockenheimring
Teams 18. - 19.10.2025
Teams gemeldet
0
von max. 34
Startplatz | Team Name (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellemann Wiesloch 1 (1) | tbd | tbd | Automobilsalon W. Bellemann | Deutschland | Details |
2 | Bellemann Wiesloch 2 (3) | tbd | tbd | Automobilsalon W. Bellemann | Deutschland | Details |
3 | Sanden Team-1 (6) | BMW iX1 | B | Sanden International (Europe) GmBH | Deutschland | Details |
4 | Sanden Team-2 (7) | BMW iX1 | B | Sanden International (Europe) GmbH | Deutschland | Details |
5 | Kia Bellemann Speyer 1 (9) | Kia tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH | Deutschland | Details |
6 | Kia Bellemann Speyer 2 (10) | kia tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH | Deutschland | Details |
7 | GT-Eins-LST (11) | Tesla Model 3 LR AWD | C | Deutschland | Details | |
8 | KML one (12) | TBD | tbd | Kazenmaier Leasing GmbH | Deutschland | Details |
9 | In-Produkt denkt elektrisch (13) | Tesla Model 3 | C | Denk elektrisch | Deutschland | Details |
10 | In-Produkt denkt elektrisch 2 (14) | Hyundai Inster | A | Denk elektrisch | Deutschland | Details |
11 | Bellemann St.Leon-Rot Team I (15) | KIA tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH 6 Co. KG | Deutschland | Details |
12 | Bellemann St.Leon-Rot II (16) | KIA tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH 6 Co. KG | Deutschland | Details |
13 | INSPIRE (17) | tbd | tbd | INSPIRE | Deutschland | Details |
14 | BYD Germany (19) | BYD SEAL | C | BYD | Deutschland | Details |
15 | ID. Community Racing Team (21) | VW ID.3 Pro S | C | Deutschland | Details | |
16 | Kia Deutschland (22) | Kia EV4 | C | Kia Deutschland GmbH | Deutschland | Details |
17 | Sustainable Sisters (23) | BYD Seal | C | Deutschland | Details | |
18 | KUMHO (24) | BYD SEAL | C | KUMHO TIRE Europe GmbH | Deutschland | Details |
19 | Reifen Reber (25) | TBD | tbd | Reber Reifenhaus & KFZ-Service | Deutschland | Details |
20 | Watt´n Team - smart Factory Racing (26) | smart #5 | C | smart Europe | Deutschland | Details |
21 | Neils & Kraft (27) | tbd | tbd | Neils & Kraft GmbH & Co. KG | Deutschland | Details |
22 | MAHLE (28) | BYD SEAL | C | Deutschland | Details | |
23 | Kia Christmann (29) | tbd | tbd | Autohaus Christmann GmbH | Deutschland | Details |
24 | GT-Eins-LST 2 (33) | Hyundai Ioniq FL | A | Deutschland | Details | |
25 | Go Electric #1 (30) | tbd | tbd | Ford Deutschland | Deutschland | Details |
26 | Go Electric #2 (31) | tbd | tbd | Ford Deutschland | Deutschland | Details |
27 | Kosmalla (32) | tbd | tbd | Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla Inh. Jörg Kosmalla e.K. | Deutschland | Details |
28 | Kosmalla 2 (34) | tbd | tbd | Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla Inh. Jörg Kosmalla e.K. | Deutschland | Details |
29 | ESDI EV (35) | N11 (Porsche 911 F-Model) | A | ESDI EV Tech GmbH & Co. KG | Deutschland | Details |
30 | Electrify (36) | BMW i4M50 | C | eMobility consult | Österreich | Details |
31 | KGM Europe (37) | tbd | E | KGM Europe GmbH | Deutschland | Details |
32 | RESPIREX France (38) | Tesla M3 Dual Motor LR | C | RESPIREX France | Frankreich | Details |
33 | Hedin Automotive (40) | tbd | tbd | Hedin Automotive Services GmbH | Deutschland | Details |
34 | Römer Simracing (41) | Hyundai IONIQ 5N | C | Römer Industrie und Anlagentechnik | Deutschland | Details |
Startplatz | Team Name (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land | Team |
WARTELISTE
Startplatz | Teamname (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land |
---|---|---|---|---|---|
35 | Lowago (42) | Cupra Born | C | MAINGAU Energie GmbH | Deutschland |
Startplatz | Teamname (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land |