ADAC 18h e-competition Hockenheimring
Teams 18. - 19.10.2025
Teams gemeldet
0
von max. 34
Startplatz | Team Name (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellemann Wiesloch 1 (1) | tbd | tbd | Automobilsalon W. Bellemann | Deutschland | Details |
2 | Bellemann Wiesloch 2 (3) | tbd | tbd | Automobilsalon W. Bellemann | Deutschland | Details |
3 | Sanden Team-1 (6) | BMW iX1 | B | Sanden International (Europe) GmBH | Deutschland | Details |
4 | Sanden Team-2 (7) | BMW iX1 | B | Sanden International (Europe) GmbH | Deutschland | Details |
5 | Kia Bellemann Speyer 1 (9) | Kia tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH | Deutschland | Details |
6 | Kia Bellemann Speyer 2 (10) | kia tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH | Deutschland | Details |
7 | GT-Eins-LST (11) | Tesla Model 3 LR AWD | C | Deutschland | Details | |
8 | KML one (12) | TBD | tbd | Kazenmaier Leasing GmbH | Deutschland | Details |
9 | In-Produkt denkt elektrisch (13) | Tesla Model 3 | C | Denk elektrisch | Deutschland | Details |
10 | In-Produkt denkt elektrisch 2 (14) | Hyundai Inster | A | Denk elektrisch | Deutschland | Details |
11 | Bellemann St.Leon-Rot Team I (15) | KIA tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH 6 Co. KG | Deutschland | Details |
12 | Bellemann St.Leon-Rot II (16) | KIA tbd | tbd | Autohaus Bellemann GmbH 6 Co. KG | Deutschland | Details |
13 | INSPIRE (17) | tbd | tbd | INSPIRE | Deutschland | Details |
14 | BIC (18) | tbd | tbd | e4 Qualification GmbH | Deutschland | Details |
15 | ADAC I (19) | tbd | tbd | e4 Qualification GmbH | Deutschland | Details |
16 | ADAC II (20) | tbd | tbd | e4 Qualification GmbH | Deutschland | Details |
17 | ID. Community Racing Team (21) | VW ID.3 Pro S | C | Deutschland | Details | |
18 | Kia Deutschland PBV (22) | Kia PV5 | E | Kia Deutschland GmbH | Deutschland | Details |
19 | Sustainable Sisters (23) | Ora 03 GT | B | EMOVY GmbH | Deutschland | Details |
20 | KUMHO (24) | tbd | tbd | KUMHO TIRE Europe GmbH | Deutschland | Details |
21 | Reifen Reber (25) | TBD | tbd | Reber Reifenhaus & KFZ-Service | Deutschland | Details |
22 | Watt´n Team - smart Factory Racing (26) | smart #5 | C | smart Europe | Deutschland | Details |
23 | Neils & Kraft (27) | tbd | tbd | Neils & Kraft GmbH & Co. KG | Deutschland | Details |
24 | MAHLE (28) | tbd | tbd | Deutschland | Details | |
25 | Kia Christmann (29) | tbd | tbd | Autohaus Christmann GmbH | Deutschland | Details |
26 | GT-Eins-LST 2 (33) | Hyundai Ioniq FL | A | Deutschland | Details | |
27 | Go Electric #1 (30) | tbd | tbd | Ford Deutschland | Deutschland | Details |
28 | Go Electric #2 (31) | tbd | tbd | Ford Deutschland | Deutschland | Details |
29 | Kosmalla (32) | tbd | tbd | Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla Inh. Jörg Kosmalla e.K. | Deutschland | Details |
30 | Kosmalla 2 (34) | tbd | tbd | Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla Inh. Jörg Kosmalla e.K. | Deutschland | Details |
31 | ESDI EV (35) | N11 (Porsche 911 F-Model) | A | ESDI EV Tech GmbH & Co. KG | Deutschland | Details |
32 | Electrify (36) | BMW i4M50 | C | eMobility consult | Österreich | Details |
33 | Elektrotrucker (37) | Hyundai Ioniq Classic | A | Deutschland | Details | |
34 | RESPIREX France (38) | Tesla M3 Dual Motor LR | C | RESPIREX France | Frankreich | Details |
Startplatz | Team Name (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land | Team |
WARTELISTE
Startplatz | Teamname (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land |
---|---|---|---|---|---|
35 | id.schee (39) | VW id.3 pro s | C | Deutschland | |
36 | Hedin Automotive (40) | tbd | tbd | Hedin Automotive Services GmbH | Deutschland |
37 | Römer Simracing (41) | ioniq 5 n | C | Römer Industrie und Anlagentechnik | Deutschland |
38 | Lowago (42) | Cupra Born | C | MAINGAU Energie GmbH | Deutschland |
Startplatz | Teamname (Startnummer) | Fahrzeug Modell | Klasse | Unternehmen | Land |