ADAC 24h e-competition Hockenheimring
28. - 30.10.2022
Gesamtwertung
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 14 | D | Elektroautomobil | BMW i4 eDrive40 | Emotive Communication Concepts GmbH |
2 | 268 | 10 | C | Flotteladen | Kia e-Niro | Amperfied GmbH |
3 | 266 | 4 | C | ADAC Team 2 | Kia e-Soul | ADAC Nordbaden e.V. |
4 | 262 | 8 | C | HEIDELBERG AMPERFIED | Kia e-Soul | Amperfied GmbH |
5 | 261 | 1 | C | e4 TESTIVAL Kia | Kia Niro EV | invenio |
6 | 249 | 3 | D | ADAC Team 1 | Kia EV6 AWD | ADAC e.V. |
7 | 247 | 15 | C | In-Produkt denkt elektrisch | Renault Megane E-Tech | Denk elektrisch |
8 | 245 | 13 | D | Hankook iON | Tesla Model Y Performance | Hankook Tire Europe |
9 | 245 | 11 | B | Standard und mehr by hess-ag.ch | Renault Zoe | Hess AG |
10 | 242 | 16 | B | Hochschule Neu-Ulm | Fiat 500e | Hochschule Neu - Ulm |
11 | 240 | 7 | C | Stadtwerke Heidelberg | MG4 | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH |
12 | 237 | 2 | D | Jaguar I-PACE Team | Jaguar I-PACE EV 400 S AWD | Jaguar Land Rover Deutschland GmbH |
13 | 222 | 12 | B | Cenntro Automotive Europe | Cenntro Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
14 | 212 | 9 | C | THE CLEVER WAY OF CHARGING | Kia e-Niro | Amperfied GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse A
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Teams in dieser Klasse. |
||||||
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse B
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 11 | B | Standard und mehr by hess-ag.ch | Renault Zoe | Hess AG |
2 | 242 | 16 | B | Hochschule Neu-Ulm | Fiat 500e | Hochschule Neu - Ulm |
3 | 222 | 12 | B | Cenntro Automotive Europe | Cenntro Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse C
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 10 | C | Flotteladen | Kia e-Niro | Amperfied GmbH |
2 | 266 | 4 | C | ADAC Team 2 | Kia e-Soul | ADAC Nordbaden e.V. |
3 | 262 | 8 | C | HEIDELBERG AMPERFIED | Kia e-Soul | Amperfied GmbH |
4 | 261 | 1 | C | e4 TESTIVAL Kia | Kia Niro EV | invenio |
5 | 247 | 15 | C | In-Produkt denkt elektrisch | Renault Megane E-Tech | Denk elektrisch |
6 | 240 | 7 | C | Stadtwerke Heidelberg | MG4 | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH |
7 | 212 | 9 | C | THE CLEVER WAY OF CHARGING | Kia e-Niro | Amperfied GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse D
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 14 | D | Elektroautomobil | BMW i4 eDrive40 | Emotive Communication Concepts GmbH |
2 | 249 | 3 | D | ADAC Team 1 | Kia EV6 AWD | ADAC e.V. |
3 | 245 | 13 | D | Hankook iON | Tesla Model Y Performance | Hankook Tire Europe |
4 | 237 | 2 | D | Jaguar I-PACE Team | Jaguar I-PACE EV 400 S AWD | Jaguar Land Rover Deutschland GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |