Bild: Eberhard Droege
ADAC 24h e-competition Hockenheimring
18. - 19.02.2023
Gesamtwertung
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 8 | D | DigiRacers powered by hfcon, smopi & friends | Mercedes EQS 450+ | hfcon GmbH & Co. KG |
2 | 264 | 12 | C | HEIDELBERG Amperfied | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
3 | 263 | 4 | D | ADAC Team 1 | Kia EV6 | ADAC Nordbaden e.V. |
4 | 259 | 1 | C | Designwerk Technologies | Tesla Model 3 | Designwerk Technologies AG |
5 | 259 | 2 | C | e4 TESTIVAL Kia | Kia Niro EV | e4 Qualification GmbH |
6 | 257 | 5 | C | ADAC Team 2 | Kia Niro EV | ADAC Nordbaden e.V. |
7 | 257 | 17 | A | die e-Golfis | E-Golf 300 | |
8 | 255 | 7 | D | In-Produkt denkt elektrisch | Kia EV6 | Denk elektrisch |
9 | 254 | 9 | C | Energized DigiChanger powered by hfcon, smopi & friends | Tesla Model 3 Standard | hfcon GmbH & Co. KG |
10 | 249 | 14 | D | BMC Hockenheim eSports | Kia EV6 | BMC Hockenheim e.V. im DMV |
11 | 249 | 6 | C | The clever way of charging | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
12 | 245 | 15 | D | Team Christmann EV6 | Kia EV6 | Autohaus Christmann GmbH |
13 | 245 | 16 | C | Team Christmann Niro EV | Kia Niro EV | Autohaus Christmann GmbH |
14 | 240 | 13 | B | Die Stromschnellen | Ora Funky Cat | SRH Hochschule Heidelberg |
15 | 220 | 10 | B | Cenntro Automotive Europe I | Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
16 | 217 | 11 | B | Cenntro Automotive Europe II | Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
999 | 188 | 18 | C | S-Team | MG 4 | Autohaus Strasser Inh.Christian Strasser e.K. |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse A
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 17 | A | die e-Golfis | E-Golf 300 | |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse B
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 13 | B | Die Stromschnellen | Ora Funky Cat | SRH Hochschule Heidelberg |
2 | 220 | 10 | B | Cenntro Automotive Europe I | Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
3 | 217 | 11 | B | Cenntro Automotive Europe II | Logistar 200 | Cenntro Automotive Europe GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse C
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 12 | C | HEIDELBERG Amperfied | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
2 | 259 | 1 | C | Designwerk Technologies | Tesla Model 3 | Designwerk Technologies AG |
3 | 259 | 2 | C | e4 TESTIVAL Kia | Kia Niro EV | e4 Qualification GmbH |
4 | 257 | 5 | C | ADAC Team 2 | Kia Niro EV | ADAC Nordbaden e.V. |
5 | 254 | 9 | C | Energized DigiChanger powered by hfcon, smopi & friends | Tesla Model 3 Standard | hfcon GmbH & Co. KG |
6 | 249 | 6 | C | The clever way of charging | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
7 | 245 | 16 | C | Team Christmann Niro EV | Kia Niro EV | Autohaus Christmann GmbH |
999 | 188 | 18 | C | S-Team | MG 4 | Autohaus Strasser Inh.Christian Strasser e.K. |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
Klasse D
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 8 | D | DigiRacers powered by hfcon, smopi & friends | Mercedes EQS 450+ | hfcon GmbH & Co. KG |
2 | 263 | 4 | D | ADAC Team 1 | Kia EV6 | ADAC Nordbaden e.V. |
3 | 255 | 7 | D | In-Produkt denkt elektrisch | Kia EV6 | Denk elektrisch |
4 | 249 | 14 | D | BMC Hockenheim eSports | Kia EV6 | BMC Hockenheim e.V. im DMV |
5 | 245 | 15 | D | Team Christmann EV6 | Kia EV6 | Autohaus Christmann GmbH |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Unternehmen |