ADAC 24h e-competition Hockenheimring
18. - 19.2.2022
Gesamtwertung
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 8 | C | Tesla Roadster Classic | Tesla Roadster Sport | Neuss GmbH |
2 | 261 | 17 | C | WHB Charging | Hyundai KONA Elektro | WHB Metalldesign & Charging GmbH |
3 | 260 | 24 | C | Energy Control | Kia e-Niro | Heidelberger Druckmaschinen AG |
4 | 260 | 19 | C | Space Drive 2 | VW ID.3 | Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co.KG |
5 | 257 | 23 | C | Home Eco | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
6 | 255 | 18 | C | Space Drive 1 | VW ID.3 | Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co.KG |
7 | 245 | 10 | D | invenio victoria e-RACING | Kia EV6 | invenio GmbH Engineering Services |
8 | 241 | 20 | D | INM - Institut Neue Mobilität | Ford Mustang Mach-E | Institut Neue Mobilität UG (haftungsbeschränkt) |
9 | 235 | 2 | D | Jaguar I-PACE Team | Jaguar I-PACE | Jaguar Land Rover Deutschland GmbH |
10 | 233 | 22 | C | solarray - meine Energiequelle | Hyundai Ioniq 5 | solarray GmbH |
11 | 231 | 14 | D | INSTADRIVE | Kia EV6 | INSTADRIVE GmbH |
12 | 228 | 12 | C | Optimus Prime | Polestar 2 | ABB E-mobility GmbH |
13 | 221 | 9 | D | Electrify - Team Neurochirurgische Praxis Dr. Mose | Model S | Neurochirurgische Praxis Dr. Gerald Mose |
14 | 203 | 21 | B | Autohaus Raber | Honda e | Autohaus Raber GmbH &Co.KG |
15 | 199 | 11 | C | Megatron | Polestar 2 | ABB E-mobility GmbH |
16 | 121 | 16 | A | emodrom II | VW e-Golf | emodrom marketing gmbh |
17 | 110 | 15 | C | emodrom I | Renault ZOE | emodrom marketing gmbh |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
Klasse A
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 16 | A | emodrom II | VW e-Golf | emodrom marketing gmbh |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
Klasse B
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 21 | B | Autohaus Raber | Honda e | Autohaus Raber GmbH &Co.KG |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
Klasse C
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 8 | C | Tesla Roadster Classic | Tesla Roadster Sport | Neuss GmbH |
2 | 261 | 17 | C | WHB Charging | Hyundai KONA Elektro | WHB Metalldesign & Charging GmbH |
3 | 260 | 24 | C | Energy Control | Kia e-Niro | Heidelberger Druckmaschinen AG |
4 | 260 | 19 | C | Space Drive 2 | VW ID.3 | Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co.KG |
5 | 257 | 23 | C | Home Eco | Kia e-Soul | Heidelberger Druckmaschinen AG |
6 | 255 | 18 | C | Space Drive 1 | VW ID.3 | Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co.KG |
7 | 233 | 22 | C | solarray - meine Energiequelle | Hyundai Ioniq 5 | solarray GmbH |
8 | 228 | 12 | C | Optimus Prime | Polestar 2 | ABB E-mobility GmbH |
9 | 199 | 11 | C | Megatron | Polestar 2 | ABB E-mobility GmbH |
10 | 110 | 15 | C | emodrom I | Renault ZOE | emodrom marketing gmbh |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
Klasse D
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 10 | D | invenio victoria e-RACING | Kia EV6 | invenio GmbH Engineering Services |
2 | 241 | 20 | D | INM - Institut Neue Mobilität | Ford Mustang Mach-E | Institut Neue Mobilität UG (haftungsbeschränkt) |
3 | 235 | 2 | D | Jaguar I-PACE Team | Jaguar I-PACE | Jaguar Land Rover Deutschland GmbH |
4 | 231 | 14 | D | INSTADRIVE | Kia EV6 | INSTADRIVE GmbH |
5 | 221 | 9 | D | Electrify - Team Neurochirurgische Praxis Dr. Mose | Model S | Neurochirurgische Praxis Dr. Gerald Mose |
Platz | Runden | St.Nr. | Klasse | Team Name | Fahrzeug Modell | Firma |